آمپلی فایر کینگ رود K540 – kingroad K540 amplifier
آمپلی فایر شرکت کینگ رود با 3000 وات از بهترین آمپ های موجود میباشد.
در امپدانس خروجی دو اهم چهار خروجی 160 وات آر ام اس و 320 وات وات ماکزیمم را میتواند خروجی دهد.
در امپدانس خروجی چهار اهم چهار خروجی 100 وات آر ام اس و 200 وات وات ماکزیمم را میتواند خروجی دهد.
در حالت پل زده شده و امپدانس چهار اهم میتواند دو خروجی 160 وات آر ام اس و 320 وات ماکزیمم را خروجی میدهد.
این آمپلی فایر دارای حساسیت 0.2 ولت تا 8 وات است .
فرکانس پاسخگویی آن بین 10 هرتز الی 30 کیلو هرتز است.
علاوه بر این موضوع دارای سیستم خنک کنده نیز میباشد.
جدول مشخصات آمپلی فایر کینگ رود K540:
اطلاعات کلی - General | ||
تعداد کانال ها Number of Channels | 4 کانال | |
حداکثر قدرت Total Power | 3000 watts | |
Maximum Power Output at 2 Ω حداکثر توان خروجی در دو اهم | 160 × 4 watts | |
Maximum Power Output at 4 Ω حداکثر توان خروجی در چهار اهم | 100 × 4 watts | |
Bridge Maximum Power Output at 4 Ω حداکثر توان خروجی در چهار اهم در حالت پل زنی | 360 × 2 watts | |
Nominal Power (RMS) Output at 2 Ω توان مداوم در دو اهم | 800 × 4 watts | |
Nominal Power (RMS) Output at 4 Ω توان مداوم در چهار اهم | 50 × 4 watts | |
bridge Nominal Power (RMS) Output at 4 Ω توان مداوم در چهار اهم در حالت پل زنی | 160 × 2 watts | |
THD | 0.15%> | |
کلاس توپولوژی آمپلی فایر Topology amplifier Class | ab | |
پل زنی Bridgeable | بله | |
signal to noise ratio نسبت سیگنال به نویز | 90db < | |
fuse type نوع فیوز | 20 × 2 A | |
فرکانس پاسخگویی Frequency Response | 10hz ~ 30Khz | |
حساسیت ورودی Input Sensitivity | 0.2 ~ 8 V | |
جنس بدنه و سیستم خنک کننده - Body Material And cooling system | ||
جنس بدنه Body Material | المینیوم | |
سیستم خنک کننده cooling system | دارد | |
Heatsink سینک حرارتی | دارد | |
وزن و ابعاد - Weight and dimensions | ||
ابعاد Dimensions | 300mm × 220mm × 51mm | |
وزن حمل و نقل Shipping Weight | 3.45 kg |
Reviews
There are no reviews yet.